| Nombre De La Marca: | Luma |
| Número De Modelo: | BO1-H-1KPU-450 / BO1-B-1KPU-450 / BO1-S-1KPU-450 /BO1-R-1KPU-450 |
| MOQ: | 4 |
| Precio: | USD 3.87 brake/ USD 3.58 /USD2.73 Swivel/USD 2.26 rigid |
| Condiciones De Pago: | LC, wechat, alipay |
| Capacidad De Suministro: | 100000 |
Rueda Industrial Reforzada para Carros con Freno Lateral Fijo Giratorio y Freno Individual de 4" para Carros de Compra y Tiendas Minoristas
En comparación con otros materiales como el poliuretano o el nailon, el PP es más asequible, ofreciendo un alto nivel de rendimiento a un menor coste.Se utiliza en carros de la compra, estanterías de exhibición y equipos de servicio en supermercados, tiendas minoristas y centros de servicio.
![]()
| Frenado/Activación/Orientación | Freno lateral fijo giratorio | |||
| Tamaño/pulgadas | 4 pulgadas | |||
| Material de la rueda | PP | |||
| Material de soporte de la placa base | Placa galvanizada Q235 | |||
| Rodamiento | Rodamiento 6202 | |||
| Altura de instalación | 143 | |||
| Tamaño de la placa base | 115*100 | |||
| Distancia entre agujeros | 82*72 | |||
| Tamaño de la caja/mm | 40*28.5*25cm | |||
| Cantidad/caja | 10 | |||
| Especificaciones coincidentes | 3 juegos: Juego 1: 2 frenos, 2 fijos; Juego 2: 2 frenos laterales, 2 fijos; Juego 3: 2 giratorios, 2 fijos |
|||
![]()
Características:
Ventajas:
Las ruedas industriales de PP se utilizan ampliamente en los siguientes entornos:
Las ruedas de PP son especialmente favorecidas en entornos donde la rentabilidad, la resistencia química y la facilidad de mantenimiento son consideraciones clave.
![]()
![]()
![]()
![]()
Servicios de la Empresa y Resumen del Proceso
![]()