| Marchio: | Luma |
| Numero di modello: | BO1-H-1KPU-450 / BO1-B-1KPU-450 / BO1-S-1KPU-450 /BO1-R-1KPU-450 |
| MOQ: | 4 |
| Prezzo: | USD 3.87 brake/ USD 3.58 /USD2.73 Swivel/USD 2.26 rigid |
| Termini di pagamento: | L/C, wechat, alipay |
| Capacità di fornitura: | 100000 |
Industriale ruote di riccioli ruote di riccioli di PP ruote singole 4" lato freno fisso rotabile freno singolo ruota per carrelli di shopping negozi al dettaglio
Rispetto ad altri materiali come il poliuretano o il nylon, il PP è più conveniente, offrendo un elevato livello di prestazioni a un costo inferiore.Utilizzato in carrelli della spesa, scaffalature e attrezzature di servizio nei supermercati, negozi al dettaglio e centri di servizio.
![]()
| frenata/attivazione/orientamento | frenata laterale frenata rotabile fissa | |||
| Dimensione/pollice | 4 pollici | |||
| Materiale delle ruote | PP | |||
| Materiale di supporto della piastra di base | Q235 piastra galvanizzata | |||
| Portamento | 6202 cuscinetti | |||
| altezza dell'impianto | 143 | |||
| Dimensione della piastra di base | 115*100 | |||
| Distanza tra le fori | 82*72 | |||
| Dimensione della scatola/mm | 40*28,5*25 cm | |||
| Qty/scatola | 10 | |||
| Specificativi di corrispondenza | 3 serie: set 1: 2 freni, 2 fissati; set 2: 2 freni laterali, 2 fissi; set 3: 2 attività, 2 fisse |
|||
![]()
Caratteristiche:
Vantaggi:
Le casse industriali in PP sono ampiamente utilizzate nei seguenti ambienti:
Le casse in PP sono particolarmente preferite in ambienti in cui il costo-efficacia, la resistenza chimica e la facilità di manutenzione sono considerazioni chiave.
![]()
![]()
![]()
![]()
Servizi aziendali e panoramica dei processi
![]()