| Marchio: | Luma |
| Numero di modello: | / |
| MOQ: | 4 |
| prezzo: | / |
| Termini di pagamento: | L/C, wechat, alipay |
| Capacità di fornitura: | 100000 |
![]()
| Tipo | 轮径 Il Dianeter (mm) |
轮宽 - Sì. (_m) |
承重 Capacità di carico (kg) |
轴承 cuscinetto palla cuscinetto |
Installazione Installazione Altezza ((mm) |
孔距 Distanza tra le fori (mm) |
孔径 (perforazione) Buco Dianeter (_=) |
底板 dimensione Base Piastra (_=) |
底板厚度 Piastra di base Spessore (mn) |
支架 厚度 (mm) Fabbricazione Spessore - - - |
| Fissato | 100-4 | 50 | 250 | 6202 | 195 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Swing | 100-4" | 50 | 250 | 6202 | 195 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Freno | 100-4 | 50 | 250 | 6202 | 195 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Fissato | 125-5" | 50 | 300 | 6202 | 208 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Swing | 125-5* | 50 | 300 | 6202 | 208 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Freno | 125-5 | 50 | 350 | 6202 | 208 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Fissato | 150-6 | 50 | 350 | 6202 | 221 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Swing | 150-6" | 50 | 350 | 6202 | 221 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Freno | 150-6" | 50 | 350 | 6202 | 221 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Fissato | 200-8* | 50 | 400 | 6202 | 258 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Swing | 200-8" | 50 | 400 | 6202 | 258 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
| Freno | 200-8" | 50 | 400 | 6202 | 258 | 105*78 | 13 | 140*110 | 5.5 | 5 |
Utilizzato da molti produttori automobilistici rinomati- compresi i marchi leader come Toyota, Volkswagen, BMW e General Motors, per le loro linee di produzione e imballaggio.
Capacità di carico elevato questo prodotto è facilmente maneggevole con il peso di scaffalature di imballaggio completamente cariche.
Assorbimento degli urti protegge le parti elettronica, vetro) durante il trasporto.
Il funzionamento silenzioso per l'uso in ambienti chiusi ️ Gli impianti di assemblaggio e le aree di imballaggio delle automobili richiedono bassi livelli di rumore.migliorare il comfort dei lavoratori e il rispetto delle norme in materia di rumore.
Resistenza alle sostanze chimiche e all'olio ️ L'imballaggio automobilistico è spesso esposto a lubrificanti, refrigeranti e agenti di pulizia.
Spazio risparmiato e manovrabile Il diametro compatto di 6 pollici e il design girevole consentono una navigazione facile nelle celle di imballaggio strette e nei corridoi stretti.
Sicurezza della frenata Il freno integrato impedisce movimenti involontari durante il carico/scarico delle parti, riducendo il rischio di incidenti nelle aree di imballaggio affollate.
Servizio di fabbricazione personalizzato di lanciatrici pesanti basato sui tuoi disegni
Siamo specializzati nella produzione di ruote pesanti su misura per le vostre specifiche esatte.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()