| Επωνυμία Μάρκας: | Luma |
| Αριθμός μοντέλου: | BO1-H-1PP-550 BO1-B-1PP-550 BO1-S-1PP-550 BO1-R-1PP-550 |
| MOQ: | 4 |
| Τιμή: | USD 4.10 brake /USD 3.83 side brake/USD2.99Swivel/USD 2.32 rigid |
| Όροι πληρωμής: | L/C,wechat,alipay |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 100000 |
Οικονομικό Βιομηχανικό Τροχόσπιτο Μονός Τροχός PP Τροχίσκοι 5" Φρένο Πλευρικό Φρένο Περιστρεφόμενο Σταθερό για Ιατρικό Εξοπλισμό
νοσοκομειακά κρεβάτια, ιατρικά καρότσια και διαγνωστικός εξοπλισμός όπου η ανθεκτικότητα, η χημική αντοχή και η ευκολία καθαρισμού είναι απαραίτητα.
Βαρέως τύπου Τροχοί PP 4 ιντσών με Γαλβανισμένη Βάση Q235 – Βιομηχανικοί Τροχίσκοι για Logistics & Καρότσια Σούπερ Μάρκετ
Διαθέτοντας στιβαρά ρουλεμάν 6202 και ύψος εγκατάστασης 143mm, αυτοί οι περιστρεφόμενοι/φρένο/σταθεροί τροχίσκοι είναι κατάλληλοι για εφαρμογές βαρέως φορτίου
![]()
| Μοντέλο | BO1-H-1PP-550 | BO1-B-1PP-550 | BO1-S-1PP-550 | BO1-R-1PP-550 |
| Φρένο/Ενεργοποίηση/Προσανατολισμός | Φρένο / Πλευρικό φρένο / Περιστρεφόμενο / Σταθερό | |||
| Μέγεθος/ίντσες | 5 ίντσες | |||
| Υλικό τροχού | PP | |||
| Υλικό στήριξης πλάκας βάσης | Q235 | |||
| Ρουλεμάν | Ρουλεμάν 6202 | |||
| Ύψος εγκατάστασης | 165 | |||
| Μέγεθος πλάκας βάσης | 115*100 | |||
| Απόσταση οπών | 82*72 | |||
| Μέγεθος κουτιού/mm | 40*28.5*25cm | |||
| Αντίστοιχες Προδιαγραφές | 3 σετ: Πακέτο 1: 2 φρένα, 2 σταθερά; Πακέτο 2: 2 πλευρικά φρένα, 2 σταθερά; Πακέτο 3: 2 κινητά, 2 σταθερά |
|||
![]()
Χαρακτηριστικά:
Πλεονεκτήματα:
Οι βιομηχανικοί τροχίσκοι PP χρησιμοποιούνται ευρέως στα ακόλουθα περιβάλλοντα:
Οι τροχίσκοι PP προτιμώνται ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα όπου η οικονομική αποδοτικότητα, η χημική αντοχή και η ευκολία συντήρησης αποτελούν βασικές εκτιμήσεις.
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπηρεσίες Εταιρείας & Επισκόπηση Διαδικασίας
![]()