| Nombre De La Marca: | Luma |
| Número De Modelo: | BO1-H-1PP-850 BO1-B-1PP-850 BO1-S-1PP-850 BO1-R-1PP-850 |
| MOQ: | 4 |
| Precio: | USD 5.05 brake /USD 4.76side brake/USD3.92 Swivel/USD 3.46 Rigid |
| Condiciones De Pago: | LC, wechat, alipay |
| Capacidad De Suministro: | 100000 |
| Modelo | Se aplicará el método siguiente: | Se trata de una serie de productos que se encuentran en la lista de los productos que se incluyen en la lista. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | Se trata de un producto de fabricación en la Unión. |
| Freno/activación/orientación | Freno / Freno lateral / Girativo / Fijo | |||
| Tamaño/pulgada | 8 pulgadas | |||
| Material de las ruedas | El PP | |||
| Material de soporte de la placa base | No se pueden utilizar | |||
| Cubierta | 6202 rodamiento | |||
| altura de la instalación | 240 | |||
| Tamaño de la placa base | 115*100 | |||
| Distancia del agujero | 82*72 | |||
| Tamaño de la caja/mm | 40*28,5*25 cm | |||
![]()