| Название бренда: | Luma |
| Номер модели: | G04-H-2PA-332 / G04-S-2PA-332 / G04-R-2PA-332 |
| MOQ: | 4 |
| Цена: | USD 4.27brake /USD 3.36 Swivel/USD2.45 Rigid |
| Условия оплаты: | Аккредитив, WeChat, Alipay |
| Возможность поставки: | 100000 |
Введение
Среднемощные валы из нейлона в сочетании с оборудованием из нержавеющей стали 304 предлагают надежное решение для требовательных условий.и долговечность, что делает его идеальным для отраслей промышленности, где гигиена, влажность и воздействие химических веществ имеют решающее значение.
![]()
| Задержка/активация/ориентация | Заперто / Поворачивается / Фиксировано |
|---|---|
| Размер | Три дюйма. |
| Материал колеса | ПА нейлон |
| Материал опоры базовой пластины | Q235 |
| Подшипник | 6001 Подшипник |
| Высота установки | 105 |
| Размер базовой пластины | 95*64 |
| Расстояние между отверстиями | 74*45 |
| Размер коробки | 49*28,5*25 см |
✅Гигиенично и легко чистить:
✅Низкое содержание:
✅Удобный для пола:
✅Долгий срок службы:
| Промышленность | Использование случаев |
|---|---|
| Пища и напитки | Перерабатывающие тележки, места для стирки, холодильные установки. |
| Фармацевтические продукты | Оборудование для чистых помещений, лабораторные тележки. |
| Химическая обработка | Транспортировка контейнеров с кислотами или растворителями. |
| Морское и открытое | Доки, влажные условия. |
| Общая промышленность |
Коляски, оборудование сборочной линии. |
Идеально подходит для предприятий, которые отдают приоритет долговечности, чистоте и экономичности.